whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

smart Fortwo

coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT |

year.svg 02-06-2009 electric.svg Benzine kilometer.svg 149.137 km
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-0.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-1.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-2.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-3.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-4.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-5.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-6.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-7.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-8.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-9.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-10.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-11.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-12.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-13.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-14.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-15.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-16.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-17.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-18.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-19.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-20.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-21.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-22.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-23.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-24.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-25.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-26.jpg | De Auto Collega
next.svg
prev.svg
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-0.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-1.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-2.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-3.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-4.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-5.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-6.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-7.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-8.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-9.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-10.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-11.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-12.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-13.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-14.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-15.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-16.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-17.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-18.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-19.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-20.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-21.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-22.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-23.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-24.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-25.jpg | De Auto Collega
smart Fortwo coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT | 53566334-26.jpg | De Auto Collega
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
Kenmerken
  • Bouwjaar:02-06-2009
  • Kilometerstand:149.137 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge Marge
  • Vermogen:71 PK
  • Carrosserie:Hatchback
  • Bekleding:Leder
  • Kleur zwart basis
  • Max. snelheid145 km/u
  • Aantal versnellingen:5
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

Panoramadak

Panoramadak met zonwering

 

Exterieur

  • Panoramadak
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Ruitewisser achter

Infotainment

  • Audio installatie
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding

Interieur

  • 12Volt aansluiting
  • Bekerhouders
  • Bluetooth
  • Huisdiervrij
  • Panoramadak
  • Rookvrij

Veiligheid

  • Airbag bestuurder
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Brake Assist System
  • Derde remlicht
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Gordelspanners
  • Zij airbags

Overige

  • Panoramadak met zonwering
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
Omschrijving

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

smart Fortwo

coupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT |

Algemeen

  • Merksmart
  • ModelFortwo
  • Typecoupé BWJ 2009 1.0 mhd 71 PK Pure AUTOMAAT |
  • UitvoeringPANODAK | LEDER | RADIO | BLUETOOTH |
  • Tellerstand149137 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieHatchback
  • Kleur exterieurzwart basis
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren3
  • Aantal zitplaatsen2
  • Aantal versnellingen5
  • Bouwjaar02-06-2009
  • BTW / MargeMarge
  • Kenteken
    60-JGF-5

Technische specificaties

  • Vermogen71
  • Actieradius (volgens fabrikant) KM
  • Acceleratie 0-10013.3 sec.
  • Topsnelheid145 km/h
  • Aantal cilinders3
  • Cilinderinhoud999 CC
  • Tankinhoud33 Liter
  • AsconfiguratieAchterwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik4.3 L/100KM
  • Verbruik stad4.9 L/100KM
  • Verbruik snelweg3.9 L/100KM
  • CO2-emissie103 g/km
  • Emissieklasse4

Maten & gewichten

  • Lengte2,73 meter
  • Breedte1,58 meter
  • Hoogte1,57 meter
  • Gewicht725 KG
  • Laadvermogen295 KG

Overige specificaties

  • APKtot 21-03-2026
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • 100% onderhouden?nee
  • Bijtelling35 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 18 /maand
form-merk.png
form-merk-mob-merk.png

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Form default_image_176959078380599574.png Aanbod |