whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Subaru Solterra

BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK |

year.svg 2025 electric.svg Elektrisch kilometer.svg 1.305 km
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-0.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-1.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-2.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-3.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-4.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-5.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-6.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-7.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-8.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-9.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-10.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-11.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-12.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-13.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-14.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-15.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-16.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-17.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-18.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-19.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-20.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-21.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-22.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-23.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-24.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-25.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-26.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-27.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-28.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-29.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-30.jpg | De Auto Collega
next.svg
prev.svg
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-0.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-1.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-2.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-3.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-4.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-5.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-6.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-7.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-8.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-9.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-10.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-11.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-12.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-13.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-14.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-15.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-16.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-17.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-18.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-19.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-20.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-21.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-22.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-23.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-24.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-25.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-26.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-27.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-28.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-29.jpg | De Auto Collega
Subaru Solterra BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK | 51135887-30.jpg | De Auto Collega
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
Kenmerken
  • Bouwjaar:2025
  • Kilometerstand:1.305 km
  • Brandstof:Elektrisch
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge BTW
  • Vermogen:109 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Leder
  • Kleur wit metallic
  • Max. snelheid160 km/u
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

Achteropkomend verkeer waarschuwing

Apple Carplay/Android Auto

Autonomous Emergency Braking

Cruise control adaptief

Dodehoek detector

LED koplampen

Lichtmetalen velgen 18"

Navigatiesysteem

Rijstrooksensor met correctie

Vervolgbotsing preventie

Voorstoelen verwarmd

actieve noodgeval assistent

electronic climate control

 

Exterieur

  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 18"
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrails
  • Dakspoiler
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Geluid- en warmtewerend glas
  • Grootlichtassistent
  • Keyless entry
  • Kleur zwart
  • Koplampen in hoogte verstelbaar
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen
  • Lichtmetalen velgen
  • mistlampen voor
  • Parkeer assistent
  • Parkeersensoren
  • Regensensor en koplampsproeiers
  • Ruitewisser achter
  • Spiegels in carrosseriekleur
  • Verwarmde buitenspiegels
  • Verwarmde voorruit

Infotainment

  • Navigatiesysteem
  • Android auto
  • Apple carplay
  • Audio installatie
  • Audio installatie
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • Navigatie
  • Origineel navigatie met groot kleurenscherm
  • Radiobediening aan stuur
  • Rondomzicht camera
  • Usb aansluiting

Interieur

  • Cruise control adaptief
  • Voorstoelen verwarmd
  • 12Volt aansluiting
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank neerklapbaar in ongelijke delen
  • Achterbank voorzien van hoofdsteunen
  • Airco
  • Airco met elektronische regeling
  • Armsteun
  • Armsteun achter
  • Armsteun voorzien van opbergvak
  • Bagage-afdekhoes
  • Bagagedek
  • Bluetooth
  • Climatronic
  • Cruise control
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • Hoofdsteunen achter
  • Huisdiervrij
  • Isofix
  • Keyless entry
  • Keyless Go
  • Keyless start
  • Multi-functioneel lederen sportstuur
  • Ramen achter elektrisch bedienbaar
  • Ramen voor elektrisch bedienbaar
  • Rookvrij
  • Stoelverwarming
  • Stuur in hoogte en lengte verstelbaar
  • Stuur verstelbaar

Veiligheid

  • Autonomous Emergency Braking
  • Dodehoek detector
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Bagage afdekhoes
  • Bandenspannings controle systeem
  • Coming home verlichting
  • Derde remlicht
  • Distance control
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Glas met warmtewerende functie
  • Gordelspanners
  • Hill hold functie
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • Led verlichting
  • Rijstrooksensor
  • Stoelen in hoogte verstelbaar
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning
  • Zij airbags

Overige

  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • actieve noodgeval assistent
  • Apple Carplay/Android Auto
  • electronic climate control
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Vervolgbotsing preventie
  • Afdaal assistent
  • Bluetooth
  • buitenspieg.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar
  • camerabeeld in binnenspiegel
  • Elektrisch bedienbare spiegels
  • Elektrisch verstelbare buitenspiegfels
  • gordelairbag(s)
  • Kruisend verkeer detectie
  • LED mistlampen
  • loop assistent
  • multimedia scherm groot
  • multimedia scherm middel
  • Oplaadmogelijkheid
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • stuur leder
  • Uitparkeer waarschuwing
  • uitstap waarschuwing
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
Omschrijving

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

Subaru Solterra

BWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK |

Algemeen

  • MerkSubaru
  • ModelSolterra
  • TypeBWJ 2025 71 kWh 218 PK / 465 KM RANGE | NIEUWE AUTO | NW APK |
  • UitvoeringELEKR. STOELEN | STOELVER. | ADAPTIVE CRUISE | STOELVER. | FULL LED | LEER | 360 CAMERA | CARPLAY + ANDROID | ELEKTR. ACHTERKLEP | DODE HOEK LMV | PDC
  • Tellerstand1305 KM nap_weblabel.png
  • BrandstofElektrisch
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurwit metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • BTW / MargeBTW
  • Kenteken
    S-652-BX

Technische specificaties

  • Vermogen109
  • Vermogen elektrisch109 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)466 KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)466 KM
  • Acceleratie 0-1006.9 sec.
  • Topsnelheid160 km/h
  • Max trekgewicht750 KG
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie0 g/km

Maten & gewichten

  • Lengte4,69 meter
  • Breedte1,86 meter
  • Hoogte1,65 meter
  • Gewicht1985 KG
  • Laadvermogen565 KG

Overige specificaties

  • APKtot
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • 100% onderhouden?nee
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 90 /maand
form-merk.png
form-merk-mob-merk.png

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Form default_image_176959078380599574.png Aanbod |