whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Audi e-tron

Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh

year.svg 31-03-2021 electric.svg Elektrisch kilometer.svg 148.115 km
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-0.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-1.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-2.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-3.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-4.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-5.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-6.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-7.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-8.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-9.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-10.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-11.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-12.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-13.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-14.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-15.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-16.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-17.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-18.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-19.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-20.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-21.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-22.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-23.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-24.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-25.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-26.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-27.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-28.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-29.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-30.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-31.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-32.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-33.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-34.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-35.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-36.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-37.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-38.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-39.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-40.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-41.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-42.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-43.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-44.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-45.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-46.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-47.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-48.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-49.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-50.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-51.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-52.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-53.jpg | De Auto Collega
next.svg
prev.svg
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-0.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-1.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-2.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-3.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-4.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-5.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-6.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-7.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-8.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-9.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-10.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-11.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-12.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-13.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-14.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-15.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-16.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-17.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-18.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-19.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-20.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-21.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-22.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-23.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-24.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-25.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-26.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-27.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-28.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-29.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-30.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-31.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-32.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-33.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-34.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-35.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-36.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-37.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-38.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-39.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-40.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-41.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-42.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-43.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-44.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-45.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-46.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-47.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-48.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-49.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-50.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-51.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-52.jpg | De Auto Collega
Audi e-tron Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh 53564621-53.jpg | De Auto Collega
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
Kenmerken
  • Bouwjaar:31-03-2021
  • Kilometerstand:148.115 km
  • Brandstof:Elektrisch
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge BTW
  • Vermogen:408 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Leder
  • Kleur grijs metallic
  • Max. snelheid200 km/u
  • Aantal versnellingen:1
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

Onderscheidende opties

Airco separaat achter

Alarmsysteem

Anti-diefstal alarmsysteem

Automatische airconditioning met vier zones

Autonomous Emergency Braking

Bots herkenning systeem

Cruise control

Cruise control adaptief met stop&go

Elektrisch glazen panorama-dak

File assistent

LED koplampen

LED koplampen

Lichtmetalen velgen 5-spaaks 19"

Matrix led koplampen

Matrix-ledkoplampen

Navigatiesysteem full map

Rijstrooksensor met correctie

Velgen, lichtmetaal 8,5J x 19 "10 Y-spaak"-design

electronic climate control

uitwijk assistent

 

Exterieur

  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • File assistent
  • LED koplampen
  • Lichtmetalen velgen 5-spaaks 19"
  • Adaptief demping systeem
  • Aluminium delen exterieur
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektr. met geheugen
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Bumpers in carrosseriekleur
  • Centrale deurvergrendeling
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dimlichten automatisch
  • Elektr. schuif-/kanteldak
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch bedienbare achterklep
  • Elektrisch inklapbare buitenspiegels
  • Elektronische remkrachtverdeling
  • Getint glas
  • Koplampen in hoogte verstelbaar
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • Lichtmetalen velgen
  • Lichtmetalen velgen
  • Lichtmetalen velgen
  • Lichtmetalen velgen 5-spaaks 20"
  • Metaalkleur
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensoren
  • Parkeersensor voor
  • Parkeersensor voor en achter
  • Ruitewisser achter
  • Spiegels in carrosseriekleur
  • Trekhaak
  • Trekhaak
  • Trekhaak
  • Trekhaak met afneembare kogel
  • Warmtewerend glas

Infotainment

  • Navigatiesysteem full map
  • Audio installatie
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Bluetooth carkit
  • Bluetooth telefoonvoorbereiding
  • camerabeeld buitenspiegels
  • Head-up display
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie
  • Navigatie
  • Navigatie met groot kleurenscherm
  • Navigatiesysteem
  • Navigatie voorbereiding
  • Origineel navigatie met beeldscherm
  • Origineel navigatie met groot kleurenscherm
  • Radiobediening aan stuur
  • Rondomzicht camera
  • Spraakbediening
  • Usb aansluiting

Interieur

  • Airco separaat achter
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief met stop&go
  • 12Volt aansluiting
  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Achterbank neerklapbaar in ongelijke delen
  • Achterbank voorzien van hoofdsteunen
  • Airco
  • Airco (automatisch)
  • Airco met elektronische regeling
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun
  • Armsteun
  • Armsteun achter
  • Armsteun achter
  • Armsteun achterbank
  • Armsteun voor
  • Armsteun voorzien van opbergvak
  • Bagage-afdekhoes
  • Bagage-scheidingsnet
  • Bagagedek
  • Bekerhouders
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Bluetooth
  • Climatronic
  • Cruisecontrol
  • Elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Glans zwarte interieurpanelen
  • Hoofdsteunen achter
  • Huisdiervrij
  • Isofix
  • Isofix aansluiting
  • Keyless start
  • Multi-functioneel lederen sportstuur
  • Multifunctioneel stuur
  • Ramen achter elektrisch bedienbaar
  • Ramen voor elektrisch bedienbaar
  • Regensensor
  • Rookvrij
  • Sportstoelen
  • Stoelen elektrisch verstelbaar met geheugen
  • Stoelverwarming
  • Stuurbekrachtiging
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur in hoogte en lengte verstelbaar
  • Stuur in hoogte verstelbaar
  • Stuur verstelbaar
  • Voorstoelen verwarmd

Veiligheid

  • Alarmsysteem
  • Autonomous Emergency Braking
  • uitwijk assistent
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Airbag passagier
  • Alarm klasse 1(startblokkering)
  • Anti Blokkeer Systeem
  • Anti doorSlip Regeling
  • Anti doorSlip Regeling
  • Bagage afdekhoes
  • Bandenspannings controle systeem
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Coming home verlichting
  • Derde remlicht
  • Distance control
  • Dodehoek detector
  • Dodehoek detector
  • Elektronisch Stabiliteits Programma
  • Getint glas
  • Glas met warmtewerende functie
  • Gordelspanners
  • Isofix bevestiging voor kinderzitjes
  • Led verlichting
  • Multi-functioneel stuur
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Stoelen in hoogte verstelbaar
  • Zij airbags

Overige

  • Anti-diefstal alarmsysteem
  • Automatische airconditioning met vier zones
  • Bots herkenning systeem
  • electronic climate control
  • LED koplampen
  • Matrix-ledkoplampen
  • Matrix led koplampen
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Velgen, lichtmetaal 8,5J x 19 "10 Y-spaak"-design
  • Assistentie Pakket
  • Assistentiepakket City
  • Audi Phone Box
  • Audi sound system
  • Audi virtual mirrors
  • Bang & Olufsen Premium soundsystem
  • Bluetooth
  • centrale vergrendeling met afstandsbediening
  • Connected services
  • Dab
  • Decoratielijsten, mat geborsteld donker aluminium
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrisch bedienbare spiegels
  • Head-up display
  • interieurklimaat vooraf instelbaar
  • Interieurvoorverwarming / -ventilatie
  • Kruisend verkeer detectie
  • Kruisend verkeer detectie
  • kunstlederen/microvezel bekleding
  • lendesteun(en) verstelbaar
  • Luchtvering
  • Oplaadmogelijkheid
  • schakelpaddles
  • S Line exterieur
  • smartphone integratie
  • stuur leder
  • stuur multifunctioneel
  • Top View 360° cameras
  • Trekhaak, afneembaar
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Uitparkeer waarschuwing
  • Variabele stuuroverbrenging
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi
  • Zomerbanden
Omschrijving

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat null.

Audi e-tron

Sportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh

Algemeen

  • MerkAudi
  • Modele-tron
  • TypeSportback BWJ 2021 55 quattro408 PK edition 95 kWh
  • UitvoeringTREKHAAK | PANO | B&O | 360 CAM | FULL LED | ADAPTIVE CRUISE | SOH 91,1 | LEDER | STOELVERW. | ELEKTR. ACHTERKLEP | ELEKTR. STOELEN | HEAD-UP DISPLAY | NAVI | CLIMA | LMV | PDC
  • Tellerstand148115 KM
  • BrandstofElektrisch
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurBruin
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen1
  • Bouwjaar31-03-2021
  • BTW / MargeBTW
  • Kenteken
    P-758-PL

Technische specificaties

  • Vermogen408
  • Vermogen elektrisch192 PK
  • Actieradius (volgens fabrikant)446 KM
  • Actieradius elektrisch (volgens fabrikant)446 KM
  • Acceleratie 0-1005.7 sec.
  • Topsnelheid200 km/h
  • Max trekgewicht1800 KG
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM
  • CO2-emissie0 g/km

Maten & gewichten

  • Lengte5,01 meter
  • Breedte1,98 meter
  • Hoogte1,67 meter
  • Gewicht2495 KG
  • Laadvermogen675 KG

Overige specificaties

  • APKtot 31-03-2027
  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • 100% onderhouden?nee
  • Bijtelling16 %
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 122 /maand
form-merk.png
form-merk-mob-merk.png

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

Form default_image_176959078380599574.png Aanbod |